H4021 GoSmart Prídavný monitor IP-750B domáceho videovrátnika IP-750A

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Na stiahnutie
- Súvisiaci tovar5
H4021 GoSmart Prídavný monitor IP-750B domáceho videovrátnika IP-750ASkladom212,00 €/ ks172,36 € bez DPH
Popis:
H4021 GoSmart Prídavný monitor IP-750B domáceho videovrátnika IP-750A
Zásielka obsahuje:
| Vnútorný monitor | 1 |
| Držiak monitora | 1 |
| Napájací zdroj | 1 |
| Inštalačný materiál | 1 |
Rozšírený popis:
![]() | Buďte v kontakte so svojím domovomRozšíriteľný monitor GoSmart LCD IP-750B je vybavený 7" dotykovou obrazovkou LCD, ktorá poskytuje vernú reprodukciu farieb. Automaticky sa pripojí k domácej sieti Wi-Fi pre jednoduché spárovanie v aplikácii EMOS GoSmart. Monitor LCD IP-750B (H4021) je samostatný, plne funkčný a kompatibilný s monitorom IP-750A (H4020) v základnej sade. Možno ho preto ľahko použiť na rozšírenie domáceho interkomového systému alebo si vybrať zo širokej ponuky viacúčelových vonkajších kamerových jednotiek a zostaviť si vlastnú súpravu podľa vlastných predstáv. |
InštaláciaMonitor LCD pre rozšírenie základnej sady H4020 je trvalo napájaný z 12V zdroja. Na napájanie viacerých monitorov možno použiť centrálny napájací zdroj určený na montáž na lištu DIN H7009. Napájací zdroj H7009 môže napájať až 4 vnútorné monitory a zámok dverí. Po inštalácii na vybrané miesto stačí monitor pripojiť k základnej súprave H4020. | ![]() |
![]() | Možnosti rozšíreniaInteligentný domáci videotelefón IP-750A môžete rozšíriť až na 6 LCD monitorov, vybrať si rôzne varianty vonkajších jednotiek a zaistiť bezpečnosť a pripojenie k domácnosti pre viacero domácností naraz. |
Integrácia s EMOS GoSmart a TUYAVytvorte si vlastnú inteligentnú domácnosť pomocou EMOS GoSmart a ďalších TUYA kompatibilných inteligentných zariadení. Pripojte jednotlivé zariadenia, nastavte automatizáciu ich činností a ovládajte ich na diaľku pomocou plne lokalizovanej a intuitívnej mobilnej aplikácie. Nechajte svoju domácnosť, aby sa starala sama o seba, a doprajte si viac času pre svojich blízkych a záujmy. | ![]() |
Schémy zapojenia | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
FAQ – časté otázky na stiahnutie TU
| ovládanie zámku a pojazdu brány | áno |
|---|---|
| požadovaná kabeláž | UTP alebo SYKFY 5 × 2 × 0,5 |
| intercom | áno |
| počet vodičov (monitor/zámok/brána) | 4+0+2 |
| napájanie monitora | 12 V DC (súčasťou balenia) |
| veľkosť displeja | 7 |
| možnosť pripojenia CCTV kamier | áno |
| počet melódií | 10 + vlastný |
| produkt | videotelefón |
| regulácia hlasitosti | áno |
| automatické ukladanie obrázkov | áno |
| počet kamerových jednotiek | 2 |
| rozlíšenie monitora | Full HD 1080p |
| dotykový displej | áno |
| podporované OS | Android, iOS |
| kompatibilita | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| protokol | Wi-Fi |
| ukladanie na kartu SD | áno |
| ukladanie na cloud | áno |
| prenosová frekvencia | 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n) |
| inštalačný materiál | áno |
| ovládanie hlasovými asistentmi | nie |
| hlasová komunikácia | obojsmerný |
| ďalšie funkcie | prehrávanie multimédií, záznamník |
| notifikácie do mobilnej aplikácie | áno |
| jazyky aplikácie | EN, CZ, SK, PL, DE, HU, SI, FR, + 60 ďalších jazykov |
| jazyky menu | CZ, EN, DE, FR, ES, PL, IT, RU |
| funkcia WebRTC | áno |
| ovládanie pojazdu brány | áno |
| rozmer monitora | 145 × 205 × 12 mm |
| záručná doba | 2 roky |
| predajný obal | 1 ks, krabica |




















